India National Circket Team Captains Names: Test Cricket, ODI Cricket , T20 Cricket

India Test Cricket Captains Men:

Captain Name Duration Matches Won Lost Drawn
Lala Amarnath 1934–1947 19 3 7 9
Vinoo Mankad 1952–1953 3 0 2 1
Dilip Vengsarkar 1987–1989 9 5 4 0
Kapil Dev 1983–1987 34 4 21 9
Sourav Ganguly 2000–2005 49 21 13 15
Rahul Dravid 2005–2007 25 8 10 7
Anil Kumble 2007–2008 14 6 5 3
MS Dhoni 2008–2014 60 27 18 15
Virat Kohli 2014–2021 65 40 17 8
Ajinkya Rahane 2020–2021 5 2 1 2
Rohit Sharma 2021–present 7 5 1 1

India ODI Cricket Captains Men:

Captain Name Duration Matches Won Lost Tied No Result
Lala Amarnath 1934–1947 10 3 5 0 2
Dilip Vengsarkar 1987–1989 14 8 5 1 0
Kapil Dev 1983–1987 25 12 9 0 4
Krishnamachari Srikkanth 1989–1992 14 7 6 1 0
Mohammad Azharuddin 1990–1999 174 90 75 1 8
Sourav Ganguly 2000–2005 146 76 63 3 4
MS Dhoni 2007–2017 200 110 74 5 11
Virat Kohli 2013–2021 95 65 27 0 3
Rohit Sharma 2017–present 36 30 5 1 0

T20I Cricket Captains Men:

Captain Name Duration Matches Won Lost Tied No Result
MS Dhoni 2007–2017 72 41 28 1 2
Virat Kohli 2017–2021 45 30 14 0 1
Rohit Sharma 2017–present 25 22 2 1 0

Similar Posts

Leave a Reply